최첨단 제조설비와 정밀 측정장비로 최고 품질을 구현합니다
| DESCRIPTION | MODEL | QT | MAKER |
|---|---|---|---|
| 너클 프레스 (h/s Precis'n press) | 100 ton (St:80) | 1 | HANIL (KOREA) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 60 ton (St:55) | 2 | AIDA (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 60 ton (St:30) | 1 | DOBBY (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 45 ton (St:20) | 1 | AMADA (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 45 ton (St:20) | 2 | KOMATSU (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 40 ton (St:20) | 2 | DOBBY (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 25 ton (St:10-40) | 2 | TSUCHIDA (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 20 ton (St:30) | 8 | DOBBY (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 15 ton (St:20) | 3 | DOBBY (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 10 ton (St:70) | 1 | DOBBY (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 10 ton (St:20) | 1 | DOBBY (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 10 ton (St:30) | 1 | DOBBY (JAPAN) |
| 고속 프레스 (h/s Precis'n press) | 5 ton (St:38) | 1 | JAM (JAPAN) |
| 유압프레스 (Hydraulic Press) | 10 ton | 1 | HYUNDAE (KOREA) |
| 총계 | - | 27 | - |
| DESCRIPTION | MODEL | QT | MAKER |
|---|---|---|---|
| 선반 | 200 | 1 | OPTINUM |
| 밀링 | 2호기 | 1 | SIJUOKA |
| 밀링 | 5호기 | 1 | SIJUOKA |
| 성형연마기 | 220 | 2 | HANKOOK |
| 드릴 | Ø19 | 2 | |
| Object Separator | special | 4 | JOEUN AUTO |
| 초음파세척기 | 250×250 조 | 1 | SUN ELC (JAPAN) |
| Dry Oven | 4kw(4×5×11) | 1 | SINIL |
| 콤프레샤 | 30 | 1 | 한국스크롤 |
| 콤프레샤 | 5 | 1 | 에어뱅크 |
| 소계 | - | 15 | - |
| DESCRIPTION | MODEL | QT | MAKER |
|---|---|---|---|
| 정반 | 1000×1500 | 2 | UNITECH |
| 핀 게이지 | Ø2.50 -3.00/-3.50/-4.50 | 1 SET | ISEN |
| 버니어 캘리퍼스 | 0.01–150 | 10 | Mitutoyo |
| 마이크로미터 | 0.001 | 2 | Mitutoyo |
| 다이얼 인디케이터 | 0.001 | 2 | Mitutoyo |
| 하이트 게이지 | 0–300 | 2 | Mitutoyo |
| 프로파일 프로젝터 | X10, X100, X200 | 1 | Nikon 6T |
| 프로파일 프로젝터 | X10, X20, X50 | 1 | Mitutoyo A3000 |
| 이미지 측정시스템 | IM-8000 | 1 | KEYENCE |
| 설비명 | 월 생산능력 | 최대 가공 두께 |
|---|---|---|
| 너클프레스 100TON | 1,000,000타 / 월 | 3.2T 이하 |
| 고속프레스 60TON | 3,000,000타 / 월 | 3.2T 이하 |
| 고속프레스 45TON | 4,000,000타 / 월 | 3.2T 이하 |
| 고속프레스 25TON | 10,000,000타 / 월 | 2.0T 이하 |
| 프레스 20TON | 10,000,000타 / 월 | 2.0T 이하 |
| 프레스 15TON | 2,000,000타 / 월 | 1.2T 이하 |
| 프레스 10TON | 6,000,000타 / 월 | 1.0T 이하 |

